Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 137 m2 |
Woonoppervlakte: | 130 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 1978 |
Soort object: | eengezinswoning |
Woonoppervlakte: | 108 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2004 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 199 m2 |
Woonoppervlakte: | 130 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2005 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 228 m2 |
Woonoppervlakte: | 143 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2005 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 112 m2 |
Woonoppervlakte: | 110 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 1977 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 136 m2 |
Woonoppervlakte: | 119 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2005 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 132 m2 |
Woonoppervlakte: | 125 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1973 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 113 m2 |
Woonoppervlakte: | 90 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2004 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 425 m2 |
Woonoppervlakte: | 155 m2 |
Aantal kamers: | 8 |
Bouwjaar/-periode: | 1906-1930 |
Soort object: | Bouwgrond |
Woonoppervlakte: | 0 m2 |
Aantal kamers: | 0 |
Bouwjaar/-periode: |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 137 m2 |
Woonoppervlakte: | 115 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1979 |
Soort object: | penthouse |
Woonoppervlakte: | 133 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2005 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 158 m2 |
Woonoppervlakte: | 75 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1924 |
Soort object: | villa |
Perceeloppervlakte: | 545 m2 |
Woonoppervlakte: | 220 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2006 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 84 m2 |
Woonoppervlakte: | 88 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1973 |
Soort object: | Parkeerplaats |
Woonoppervlakte: | 0 m2 |
Aantal kamers: | 0 |
Bouwjaar/-periode: |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 117 m2 |
Woonoppervlakte: | 107 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1982 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 94 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1960-1970 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 83 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1966 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 109 m2 |
Woonoppervlakte: | 87 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1916 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 90 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1930 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 129 m2 |
Woonoppervlakte: | 110 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1979 |
Soort object: | maisonnette |
Woonoppervlakte: | 114 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2007 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 65 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1937 |
Soort object: | benedenwoning |
Woonoppervlakte: | 50 m2 |
Aantal kamers: | 2 |
Bouwjaar/-periode: | 1928 |
Soort object: | dubbel benedenhuis |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1913 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 123 m2 |
Woonoppervlakte: | 100 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1960-1970 |
Soort object: | penthouse |
Woonoppervlakte: | 133 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2005 |
Soort object: | villa |
Perceeloppervlakte: | 330 m2 |
Woonoppervlakte: | 170 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2005 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 117 m2 |
Woonoppervlakte: | 148 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2009 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 66 m2 |
Aantal kamers: | 2 |
Bouwjaar/-periode: | 2008 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 148 m2 |
Woonoppervlakte: | 131 m2 |
Aantal kamers: | 7 |
Bouwjaar/-periode: | 1969 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 100 m2 |
Woonoppervlakte: | 115 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2011 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 237 m2 |
Woonoppervlakte: | 150 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1997 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 62 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1933 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 139 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1908 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 65 m2 |
Woonoppervlakte: | 125 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2004 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 132 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1989 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 145 m2 |
Woonoppervlakte: | 106 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1987 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 117 m2 |
Woonoppervlakte: | 143 m2 |
Aantal kamers: | 7 |
Bouwjaar/-periode: | 1928 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 230 m2 |
Woonoppervlakte: | 140 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 1993 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 109 m2 |
Woonoppervlakte: | 90 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1906-1930 |
Soort object: | villa |
Perceeloppervlakte: | 1112 m2 |
Woonoppervlakte: | 350 m2 |
Aantal kamers: | 7 |
Bouwjaar/-periode: | 1987 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 70 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1985 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 75 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1960-1970 |
Soort object: | maisonnette |
Woonoppervlakte: | 119 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1971 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 78 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1981 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 85 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1971 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 80 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1928 |
Soort object: | benedenwoning |
Woonoppervlakte: | 60 m2 |
Aantal kamers: | 2 |
Bouwjaar/-periode: | 1937 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 77 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1993 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 92 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1992 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 90 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1980 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 279 m2 |
Woonoppervlakte: | 174 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2009 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 88 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1972 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 65 m2 |
Aantal kamers: | 2 |
Bouwjaar/-periode: | 1955 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 90 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1932 |
Soort object: | benedenwoning |
Woonoppervlakte: | 147 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1936 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 90 m2 |
Aantal kamers: | 1 |
Bouwjaar/-periode: | 2003 |
Soort object: | dubbel benedenhuis |
Woonoppervlakte: | 105 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1911 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 118 m2 |
Woonoppervlakte: | 107 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2014 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 135 m2 |
Woonoppervlakte: | 126 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2003 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 243 m2 |
Woonoppervlakte: | 145 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1993 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 60 m2 |
Aantal kamers: | 2 |
Bouwjaar/-periode: | 1931 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 140 m2 |
Woonoppervlakte: | 126 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1931-1944 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 173 m2 |
Woonoppervlakte: | 93 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1964 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 97 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1980 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 122 m2 |
Woonoppervlakte: | 110 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1958 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 52 m2 |
Aantal kamers: | 2 |
Bouwjaar/-periode: | 1933 |
Soort object: | maisonnette |
Woonoppervlakte: | 90 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1973 |
Soort object: | benedenwoning |
Woonoppervlakte: | 50 m2 |
Aantal kamers: | 2 |
Bouwjaar/-periode: | 1934 |
Soort object: | dubbel benedenhuis |
Woonoppervlakte: | 111 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1913 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 665 m2 |
Woonoppervlakte: | 146 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1906-1930 |
Soort object: | benedenwoning |
Woonoppervlakte: | 71 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1977 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 45 m2 |
Aantal kamers: | 1 |
Bouwjaar/-periode: | 1902 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 260 m2 |
Woonoppervlakte: | 192 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2008 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 95 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2016 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 195 m2 |
Woonoppervlakte: | 150 m2 |
Aantal kamers: | 7 |
Bouwjaar/-periode: | 1971 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 200 m2 |
Woonoppervlakte: | 146 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1972 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 163 m2 |
Woonoppervlakte: | 140 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 1981 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 126 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1924 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 200 m2 |
Woonoppervlakte: | 130 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1992 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 170 m2 |
Woonoppervlakte: | 103 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1983 |
Soort object: | woonboerderij |
Perceeloppervlakte: | 862 m2 |
Woonoppervlakte: | 142 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1811 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 170 m2 |
Woonoppervlakte: | 121 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2013 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 78 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1962 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 122 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1934 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 65 m2 |
Aantal kamers: | 2 |
Bouwjaar/-periode: | 1966 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 86 m2 |
Woonoppervlakte: | 88 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1973 |
Soort object: | villa |
Perceeloppervlakte: | 369 m2 |
Woonoppervlakte: | 161 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1999 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 147 m2 |
Woonoppervlakte: | 128 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2010 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 135 m2 |
Woonoppervlakte: | 107 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1981 |
Soort object: | benedenwoning |
Woonoppervlakte: | 95 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1995 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 61 m2 |
Aantal kamers: | 2 |
Bouwjaar/-periode: | 2008 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 161 m2 |
Woonoppervlakte: | 113 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1981-1990 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 225 m2 |
Woonoppervlakte: | 114 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2011 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 78 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1938 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 102 m2 |
Woonoppervlakte: | 102 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1960 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 230 m2 |
Woonoppervlakte: | 124 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 1957 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 84 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1931-1944 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 61 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1939 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 98 m2 |
Woonoppervlakte: | 81 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1971-1980 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 116 m2 |
Woonoppervlakte: | 113 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1960 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 76 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2004 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 85 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1893 |
Soort object: | dubbel benedenhuis |
Woonoppervlakte: | 108 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1922 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 65 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1955 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 86 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1966 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 72 m2 |
Aantal kamers: | 2 |
Bouwjaar/-periode: | 1933 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 81 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1988 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 89 m2 |
Woonoppervlakte: | 86 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1973 |
Soort object: | eengezinswoning |
Woonoppervlakte: | 124 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2005 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 110 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1925 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 217 m2 |
Woonoppervlakte: | 157 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 1978 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 341 m2 |
Woonoppervlakte: | 152 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 2008 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 145 m2 |
Woonoppervlakte: | 104 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1976 |
Soort object: | benedenwoning |
Woonoppervlakte: | 110 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2007 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 138 m2 |
Woonoppervlakte: | 130 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2008 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 80 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2016 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 461 m2 |
Woonoppervlakte: | 167 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2018 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 92 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1906-1930 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 94 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1931 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 126 m2 |
Woonoppervlakte: | 112 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1991 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 69 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1962 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 111 m2 |
Woonoppervlakte: | 150 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2008 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 55 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1955 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 116 m2 |
Woonoppervlakte: | 131 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2009 |
Soort object: | herenhuis |
Woonoppervlakte: | 125 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2003 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 73 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1933 |
Soort object: | galerijflat |
Perceeloppervlakte: | 2570 m2 |
Woonoppervlakte: | 85 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2016 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 229 m2 |
Woonoppervlakte: | 147 m2 |
Aantal kamers: | 7 |
Bouwjaar/-periode: | 2006 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 55 m2 |
Woonoppervlakte: | 92 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2006 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 94 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1933 |
Soort object: | maisonnette |
Woonoppervlakte: | 94 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1906 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 100 m2 |
Woonoppervlakte: | 107 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2011 |
Soort object: | maisonnette |
Woonoppervlakte: | 120 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2004 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 90 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2007 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 75 m2 |
Woonoppervlakte: | 98 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1992 |
Soort object: | villa |
Perceeloppervlakte: | 830 m2 |
Woonoppervlakte: | 212 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1970 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 158 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 1949 |
Soort object: | Bouwgrond |
Woonoppervlakte: | 0 m2 |
Aantal kamers: | 0 |
Bouwjaar/-periode: |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 131 m2 |
Woonoppervlakte: | 124 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2005 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 200 m2 |
Woonoppervlakte: | 90 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1935 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 111 m2 |
Woonoppervlakte: | 153 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2008 |
Soort object: | benedenwoning |
Woonoppervlakte: | 110 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2006 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 150 m2 |
Woonoppervlakte: | 108 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1958 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 150 m2 |
Woonoppervlakte: | 118 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1995 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 321 m2 |
Woonoppervlakte: | 177 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 2015 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 272 m2 |
Woonoppervlakte: | 140 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1996 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 411 m2 |
Woonoppervlakte: | 156 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 1976 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 85 m2 |
Woonoppervlakte: | 85 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1973 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 90 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1927 |
Soort object: | benedenwoning |
Woonoppervlakte: | 80 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1932 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 134 m2 |
Woonoppervlakte: | 127 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 2007 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 170 m2 |
Woonoppervlakte: | 116 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1954 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 139 m2 |
Woonoppervlakte: | 119 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1986 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 149 m2 |
Woonoppervlakte: | 120 m2 |
Aantal kamers: | 7 |
Bouwjaar/-periode: | 1983 |
Soort object: | eengezinswoning |
Woonoppervlakte: | 94 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1985 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 97 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1937 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 87 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2006 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 101 m2 |
Woonoppervlakte: | 105 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1996 |
Soort object: | maisonnette |
Woonoppervlakte: | 122 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2005 |
Soort object: | maisonnette |
Woonoppervlakte: | 122 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2005 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 101 m2 |
Woonoppervlakte: | 105 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1996 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 162 m2 |
Woonoppervlakte: | 159 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2009 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 87 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2006 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 97 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1937 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 143 m2 |
Woonoppervlakte: | 129 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1970 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 131 m2 |
Woonoppervlakte: | 128 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1970 |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 104 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1953 |
Soort object: | Parkeerplaats |
Woonoppervlakte: | 0 m2 |
Aantal kamers: | 0 |
Bouwjaar/-periode: |
Soort object: | bovenwoning |
Woonoppervlakte: | 104 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1953 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 98 m2 |
Woonoppervlakte: | 85 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1973 |
Soort object: | herenhuis |
Perceeloppervlakte: | 188 m2 |
Woonoppervlakte: | 171 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 2007 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 166 m2 |
Woonoppervlakte: | 144 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 2006 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 139 m2 |
Woonoppervlakte: | 131 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 1981 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 160 m2 |
Woonoppervlakte: | 123 m2 |
Aantal kamers: | 6 |
Bouwjaar/-periode: | 1980 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 200 m2 |
Woonoppervlakte: | 86 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1974 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 146 m2 |
Woonoppervlakte: | 91 m2 |
Aantal kamers: | 5 |
Bouwjaar/-periode: | 1966 |
Soort object: | portiekflat |
Woonoppervlakte: | 89 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 1983 |
Soort object: | eengezinswoning |
Perceeloppervlakte: | 127 m2 |
Woonoppervlakte: | 75 m2 |
Aantal kamers: | 4 |
Bouwjaar/-periode: | 1932 |
Soort object: | galerijflat |
Woonoppervlakte: | 78 m2 |
Aantal kamers: | 3 |
Bouwjaar/-periode: | 2003 |
Soort object: | eengezinswoning |
